Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου Α2 και Β Εθνικής Κατηγορίας, στη σημερινή συνεδρίασή του, μέσω τηλεδιάσκεψης, προέβη σε ολική επικύρωση:
1) Των βαθμολογικών πινάκων πρωταθλημάτων Super League 2 και Football League, αγωνιστικής περιόδου 2019-2020.
2) Των βαθμολογικών πινάκων πρωταθλημάτων Super League 2 Κ19 και Football League Κ17, αγωνιστικής περιόδου 2019-2020.
Αναλυτικά η επικύρωση:
SUPER LEAGUE 2
Θέση | Σύλλογος | Βαθμολογία |
1 | ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 49 |
2 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ | 42 |
3 | ΧΑΝΙΑ | 38 |
4 | ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | 38 |
5 | ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ ΑΡΤΑΣ | 31 |
6 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ | 30 |
7 | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | 29 |
8 | ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ 1891 | 28 |
9 | ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ ΧΑΝΙΩΝ | 26 |
10 | ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ | 24 |
11 | ΑΟ ΚΑΣΣΙΟΠΗ | 0 |
12 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ | -3 |
FOOTBALL LEAGUE
Θέση | Σύλλογος | Βαθμολογία |
1 | A.O ΤΡΙΚΑΛΑ | 46 |
2 | ΙΩΝΙΚΟΣ Α.Ο 1965 | 40 |
3 | ΔΙΑΓΟΡΑΣ Γ.Σ 1905 | 38 |
4 | Ο.Φ.ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | 37 |
5 | ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 37 |
6 | Α.Ο ΚΑΒΑΛΑ 1965 | 36 |
7 | Ν.Π.Σ ΒΕΡΟΙΑ 2019 | 31 |
8 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ 1937 | 31 |
9 | ΑΙΓΑΛΕΩ 1931 | 27 |
10 | Α.Σ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ «Ο ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ 2019» | 24 |
11 | ΕΝΩΣΗ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ | 24 |
12 | ΙΑΛΥΣΟΣ Γ.Α.Σ. | 24 |
13 | Π.Σ Η ΚΑΛΑΜΑΤΑ | 21 |
14 | Π.Ο ΤΡΙΓΛΙΑΣ |
Περισσότερα Νέα Κατηγορίας...
Βήμα πρόκρισης στο Ευρωμπάσκετ ψάχνει η Εθνική κόντρα στην Μεγάλη Βρετανία
O Φέντερερ υποκλίθηκε στον Ναδάλ: Με κέρδισες, με προκάλεσες, με έκανες να απολαύσω το τένις πιο πολύ
Θρήνος στην οικογένεια του Άρη – Πέθανε ο Θανάσης Πλιάκης